Seismische interpretatie Two Way Time (TWT)-, Tijddikte (TWT)-, Diepte-, Dikte-, en Onzekerheids kaarten
Alle kaarten zijn gepubliceerd in december 2014
Two Way Time kaarten (TWT) (ms) (onshore) | ARC_grid | ZMAP_grid | |
TWT van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Noordzee Supergroep (N) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Zechstein Groep (ZE) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Caumer Subgroep (DCC) | _2014 | _2014 | _2014 |
TWT van de basis Limburg Groep (DC) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de "Two Way Time"-kaarten (DC - NU) | _2014 | _2014 | |
Tijddikte kaarten (ms) (onshore) | |||
Tijddikte (TWT) van de Onder- en Midden-Noordzee groepen (NL+NM) | _2014 | _2014 | _2014 |
Tijddikte (TWT) van de Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
Tijddikte (TWT) van de Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Tijddikte (TWT) van de Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
Tijddikte (TWT) van de Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
Tijddikte (TWT) van de Onder- en Boven-Germaanse Trias groepen (RB+RN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Tijddikte (TWT) van de Zechstein Groep (ZE) | _2014 | _2014 | _2014 |
Tijddikte (TWT) vanvan de Geul Subgroep (DCG) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de tijddikte kaarten (DCG - NL+NM) | _2014 | _2014 | |
Diepte kaarten (m) (onshore) | |||
Diepte van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basise Noordzee Supergroep (N) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de top Zechstein Groep (ZE) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Zechstein Groep (ZE) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Boven-Rotliegend Groep (RO) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Caumer Subgroep (DCC) | _2014 | _2014 | _2014 |
Diepte van de basis Limburg Groep (DC) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de dieptegrids (DC - NU) | _2014 | _2014 | |
Dikte kaarten (m) (onshore) | |||
Dikte van de Onder- en Midden-Noordzee groepen (NL+NM) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Onder- en Boven-Germaanse Trias Groepen (RB+RN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Zechstein Groep (ZE) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Boven-Rotliegend Groep (RO) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Westfalien Subgroepen (DCC+DCD+DCH) | _2014 | _2014 | _2014 |
Dikte van de Geul Subgroep (DCG) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de dikte kaarten (DCG - NL+NM) | _2014 | _2014 | |
Snelheids kaarten (m/s) (onshore) | |||
Vo van de Boven-Noordzee Groep (NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
Vo van de Noordzee Supergroep (NL+NM+NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
Vo van de Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
Vo van de Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Vo van de Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
Vo van de Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
Vo van de Onder- en Boven-Germaanse Trias groepen (RB+RN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Vint van de Zechstein Groep (ZE) | _2014 | _2014 | _2014 |
Vo Overburden van de Limburg Groep (DC) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de snelheids kaarten(DC - NU) | _2014 | _2014 | |
Residu kaarten (m) (onshore) | |||
Residu van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Noordzee Supergroep (N) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Zechstein Groep (ZE) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Caumer Subgroep (DCC) | _2014 | _2014 | _2014 |
Residu van de basis Limburg Groep (DC) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de residu kaarten (DC - NU) | _2014 | _2014 | |
Onzekerheids kaarten (onshore) |
|||
Standaard deviatie (onzekerheid) Two way Time (ms) | |||
Standaard deviatie van TWT van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van TWT van de basis Noordzee Supergroep (N) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van TWT van de basis Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van TWT van de basis Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van TWT van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van TWT van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van TWT van de basis Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van TWT van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de TWT onzekerheidsgrids (RB - NU) | _2014 | _2014 | |
Standaard deviatie(onzekerheid) Vo (m/s) | |||
Standaard deviatie van Vo van de Boven-Noordzee Groep (NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van Vo van de Noordzee Supergroep (NL+NM+NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van Vo van de Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van Vo van de Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van Vo van de Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van Vo van de Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van Vo van de Onder- en Boven-Germaanse Trias groepen (RB+RN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de snelheid onzekerheidsgrids (RB - NU) | _2014 | _2014 | |
Standaard deviatie (onzekerheid) Diepte (m) | |||
Standaard deviatie van de diepte van de basis Boven-Noordzee Groep (NU) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van de diepte van de basis Noordzee Supergroep (N) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van de diepte van de basis Krijtkalk Groep (CK) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van de diepte van de basis Rijnland Groep (KN) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van de diepte van de basis Nedersaksen en Schieland groepen (S) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van de diepte van de basis Posidonia Schalie Formatie (ATPO) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van de diepte van de basis Altena Groep (AT) | _2014 | _2014 | _2014 |
Standaard deviatie van de diepte van de basis Onder-Germaanse Trias Groep (RB) | _2014 | _2014 | _2014 |
Gecomprimeerd bestand van de diepte onzekerheidsgrids (RB - NU) | _2014 | _2014 |