Geodetic measurements and GPS measurements

Geodetic measurements and GPS measurements


General

21-01-2008 | Procedure: Uitvoering en rapportage waterpassingen, conform artikel 31, Mijnbouwbesluit 2002 (Procedure levelling campaigns)
21-01-2008 | Toelichting meetplannen (Explanation measuring plans)


Measuring plan in de concessie Adolf van Nassau (meetnet Heiligerlee en meetnet Zuidwending) en het waterwingebied Kibbelgaarn

Measuring plans
23-03-2016 | Adolf van Nassau III Heiligerlee meetplan 2016
23-03-2016 | Adolf van Nassau III Heiligerlee kaart bij meetplan 2016
23-03-2016 | Adolf van Nassau III Heiligerlee bijlage bij meetplan 2016
07-04-2015 | Winningsvergunning Adolf van Nassau III. Meetplan 2015 - Pekelwinning 
07-04-2015 | Kaart nr. P55.92.01/911 C winningsvergunning Adolf van Nassau III. Meetplan 2015 - Pekelwinning 
07-04-2015 | Winningsvergunning Uitbreiding Adolf van Nassau II. Meetplan 2015 
07-04-2015 | Kaart nr. P55.92.01/913 C winningsvergunning Uitbreiding Adolf van Nassau II. Meetplan 2015 

Measurement records
11-05-2009 | Adolf van Nassau Uitbreiding, meetnet Zuidwending, waterpassing najaar 2005
26-10-2009 | Adolf van Nassau, nauwkeurigheidswaterpassing najaar 1998
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1996
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1992
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1990
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1988
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1986
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1984
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1982
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1980
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1978
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1976
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1975
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1974
12-10-2009 | Adolf Kibbelgaarn 1973
 


Measuring plan Ameland

Measurement records
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, 16 juni 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
26-05-2010 | Differentiestaat (bijlage 4 van het Meetregister Ameland 2009, 10 november 2009)
20-04-2010 | Meetregister Ameland 2008, 29 augustus 2008
12-04-2010 | Meetregister Ameland 2009, 10 november 2009
12-04-2010 | Overzicht deformatienet met differenties 2007-2009, meetregister Ameland 2009, 10 november 2009
16-04-2007 | Meetregister Ameland 2005, 2006 en 2007
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310001
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310002
16-08-2007 | Bijlage 5, A3-formaat, EP200704202310003
15-08-2007 | Meetregister Ameland 2005
15-08-2007 | Meetnet Ameland 2005
 


Measuring plan Barradeel

Measuring plans
30-11-2016 | Barradeel meetplan 2016 (Hoge resolutie)
07-04-2015 | Meetplan Barradeel, jaar 2015 
07-04-2015 | Meetplan Barradeel II, jaar 2015 

Measurement records
30-11-2016 |  Meetregister bij het meetplan Barradeel en Barradeel II 2015
13-08-2014 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013, revisie 01, 22 januari 2014 - Bijlage 5: Differentiestaat
17-03-2014 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013, revisie 01, 22 januari 2014 - Bijlage 1: Overzichtskaart met differenties 2011 - 2013
17-03-2014 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2013, revisie 01, 22 januari 2014
05-06-2013 | Actualisatie Bodemdaling door zoutwinning in de Barradeel en Barradeel II winningsvergunningen, Frisia Zout B.V., 28 mei 2013 (versie 4)
23-10-2012 | Meetregister bij het meetplan Barradeel en Barradeel II - Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011 (revisie 02), juli 2012
23-10-2012 | Overzichtskaart differentiestaat behorende bij de Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing 2011 (revisie 02), juli 2012
22-12-2010 | Meetregister bij het meetplan Barradeel II - Nauwkeurigheidswaterpassing 2009 (revision 01), 12 November 2010
22-12-2010 | Overzichtskaart differentiestaat behorende bij de 'Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing Barradeel II 2009 (revision 01), 12 November 2010
13-10-2008 | Addendum differentiestaat behorende bij de 'Rapportage van de nauwkeurigheidwaterpassing Barradeel en Barradeel II 2007 (revision 0.0), 30 July 2008
02-07-2008 | Meetregister bij het meetplan Barradeel en Barradeel II (revision 0.1), 29 May 2008
29-01-2008 | Update subsidence analysis and forecast (final) - concessie Barradeel, December 2003
01-11-2007 | Evaluation Levelling Survey, september 2006 v3
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2006 78137_nov 2006_02112006
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2005 78137_sep2005_13122005
15-08-2007 | Frisia Barradeel 1+2 2004 78137_sep2004_03112004 _2f
15-08-2007 | Frisia bodemdaling

GPS measurements
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1 &2 - januari 2017
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- november 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1 &2 - november 2016 
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- december 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- december 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1 &2- december 2016
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- januari 2017
17-02-2017 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- januari 2017
30-11-2016 |  Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- oktober 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- oktober 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- oktober 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- september 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- september 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- september 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- augustus 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- augustus 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- augustus 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- eind juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- eind juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- eind juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- juli 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- juni 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- juni 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- juni 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3- april 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4- april 2016
30-11-2016 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2- april 2016
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - oktober 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - oktober 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - oktober 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2015
04-11-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2015
06-08-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2015
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2014
07-04-2015 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - oktober 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - oktober 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - oktober 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2014
15-12-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2014
13-08-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2014
17-03-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2014
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - oktober 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - oktober 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - oktober 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2013
04-02-2014 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2013
05-06-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2013
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2012
22-04-2013 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2012
23-10-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2012
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2011
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2011
11-06-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2011
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2012
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - december 2011
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - december 2011
29-03-2012 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - december 2011
14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2011
14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2011
14-11-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - augustus 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juli 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - juni 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - mei 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - maart 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - maart 2011
28-10-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - maart 2011
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m08
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m07
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m06
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m05
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m04
28-10-2011 | Barradeel-1 2011_m03
28-10-2011 | Barradeel-3 2011_m03
28-10-2011 | Barradeel-4 2011_m03
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - februari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2011
08-03-2011 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2011
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - november 2010
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - november 2010
22-12-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - november 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - september 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - april 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel, GPS station BAS 1&2 - januari 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 3 - januari 2010
04-11-2010 | Bodemdaling Barradeel II, GPS station BAS 4 - januari 2010
30-09-2010 | Barradeel-1 2010_m08
30-09-2010 | Barradeel-3 2010_m08
30-09-2010 | Barradeel-4 2010_m08
15-04-2010 | Barradeel-1 2010_m01
15-04-2010 | Barradeel-3 2010_m01
15-04-2010 | Barradeel-4 2010_m01
15-08-2007 | Frisia GPS Barradeel 2005_m12 december
15-08-2007 | Frisia GPS Barradeel 2006_m12_december
 


Measuring plan Bergen-Alkmaar, Bergermeer

Measuring plans
07-04-2015 | Meetplan Opslagvergunning Alkmaar PGI 2015 
07-04-2015 | Meetplan Winningsvergunning Bergen 2015 
07-04-2015 | Meetplan Opslagvergunning Gasopslag Bergermeer 2015 

Measurement records
11-06-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, projectnr. 238004, revisie 00, 28 oktober 2011
11-06-2012 | Overzichtskaart meetnet Bergen-Alkmaar
01-11-2007 | Meetregister 2001 Alkmaar, Bergen, Schermer zuid, Starnmeer
01-11-2007 | WOB productie TAQA
15-08-2007 | Bergen Alkmaar def_meting 2006 1582006

GPS measurements
17-02-2017 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013-december 2016
17-02-2017 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013-november 2016
17-02-2017 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013-oktober 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -september 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -augustus 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -juli 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -mei 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -april 2016
30-11-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 -maart 2016
18-04-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - december 2015
18-04-2016 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - oktober 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - september 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - augustus 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - juli 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - juni 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - mei 2015
04-11-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - april 2015
06-08-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - maart 2015
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - februari 2015
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - januari 2015
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - december 2014
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - november 2014
07-04-2015 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - oktober 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - september 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - augustus 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - juni 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - april 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - maart 2014
15-12-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - februari 2014
17-03-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - januari 2014
17-03-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - december 2013
17-03-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - november 2013
17-03-2014 | Rapportage van de GPS monitoring juni 2013 - oktober 2013
 


Measuring plan Blesdijke

Measuring plans
07-04-2015 | Blesdijke, oktober 2014 

Measurement records
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Blesdijke 2015, revisie 00, 12 mei 2015 - Bijlage 1: Overzichtstekening
04-11-2015 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing Blesdijke 2015, revisie 00, 12 mei 2015
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
28-10-2011 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2010, 2 maart 2011 - Bijlage 5: Overzichtskaart meetnet
 


Measuring plan De Blesse

Measuring plans
07-04-2015 | De Blesse, oktober 2014 

Measurement records
22-01-2009 | Deformatienet De Blesse, Nauwkeurigheidswaterpassing 1999, 16 November 1999
 


Measuring plan Brakel en Wijk & Aalburg

Measuring plans
07-04-2015 | Brakel en Wijk & Aalburg, oktober 2014 

Measurement records
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2009-2010, Northern Petroleum Nederland B.V., projectnr. 187740, revisie 01, december 2010

GPS measurements
04-11-2015 | Rapportage van de 3e GPS-herhalingsmeting bij het meetplan "Brakel en Wijk & Aalburg", Northern Petroleum Nederland B.V. projectnr. 270708, revisie 01, 20 februari 2015
05-06-2013 | Rapportage van de 3e GPS-signaleringsmeting bij het meetplan "Brakel en Wijk & Aalburg", Northern Petroleum Nederland B.V. projectnr. 187726-02, revisie 00, december 2012
22-04-2013 | Rapportage van de 2e GPS-signaleringsmeting bij het meetplan "Brakel en Wijk & Aalburg", Northern Petroleum Nederland B.V. projectnr. 187726-02, revisie 00, december 2011
29-03-2012 | Rapportage GPS nulmeting 2010 bij het meetplan "Brakel en Wijk & Aalburg", Northern Petroleum Nederland B.V. projectnr. 187726, revisie 01, oktober 2011
 


Measuring plan De Wijk en Wanneperveen

Measuring plans
07-04-2015 | De Wijk en Wanneperveen, oktober 2014 

Measurement records
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., documentnr. EP201107240354, 15 juli 2011
29-03-2012 | Rapportage van de nauwkeurigheidswaterpassing 2011, documentnr. EP201107240354, 15 juli 2011 - Bijlage 4: Differentiestaat
